GUÍA DE TALLAS
| Talla | EU | Largo | Pecho | Cintura | Cadera | Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 64 cm | 100 cm | 65 cm | 108 cm | 50 cm |
| M | 40 | 65 cm | 104 cm | 68 cm | 112 cm | 51 cm |
| L | 42 | 66 cm | 110 cm | 71 cm | 118 cm | 52 cm |
| XL | 44 | 67 cm | 116 cm | 80 cm | 124 cm | 53 cm |
| 2XL | 46 | 68 cm | 122 cm | 86 cm | 130 cm | 54 cm |
| 3XL | 48 | 69 cm | 128 cm | 92 cm | 136 cm | 55 cm |
Medidas en cm. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla mayor.
